New Striped Bottom Stainless Steel Glass AS Lid Food Container with Pull Ring Vent
Wholesale Striped – Bottom Stainless Steel Fresh – keeping Containers: Glass/AS Lids, Pull – Ring Vent, New Arrival
مزايا المنتج الأساسية
Food – Grade Stainless Steel Material
Glass/AS Lid with Pull – Ring Vent
Striped – Bottom Design
أحجام ومواصفات متنوعة
خدمات التخصيص
خصومات الشراء بالجملة
علامة التصديق
الوصف
المواد: 304 + Glass/AS Lid اللون: فولاذ/بيج/كاكي
البند | المواد | اللون | الطاقة الاستيعابية | الحجم/المقاس | PCS/حالة | ن.و./PCS | جي.دبليو/حالة |
MYJD377 | 304+Glass/AS+PP+Silicone | بيج/كاكي | 580 مل | 18.2*12*6.7 | 80 | 0.15 | 14.0 |
MYJD378 | 880 مل | 18.2*12*9.2 | 60 | 0.19 | 13.4 | ||
MYJD379 | 1180 مل | 18.2*12*11.6 | 50 | 0.23 | 13.5 | ||
MYJD380 | 1000 مل | 22*15.4*6.7 | 56 | 0.23 | 14.9 | ||
MYJD381 | 1600 مل | 22*15.4*9.2 | 40 | 0.27 | 12.8 | ||
MYJD382 | 2100 مل | 22*15.4*11.6 | 32 | 0.34 | 12.9 | ||
MYJD383 | 1500 مل | 25.7*19*6.7 | 48 | 0.29 | 15.9 | ||
MYJD384 | 2300 مل | 25.7*19*9.2 | 36 | 0.34 | 14.2 | ||
MYJD385 | 3100 مل | 25.7*19*11.6 | 24 | 0.38 | 11.1 | ||
MYJD386 | 1100 مل | 19.2*19.2*6.7 | 60 | 0.43 | 27.8 | ||
MYJD387 | 1700 مل | 19.2*19.2*9.2 | 36 | 0.47 | 18.9 | ||
MYJD388 | 2300 مل | 19.2*19.2*11.6 | 24 | 0.54 | 15.0 | ||
MYJD389 | 450 مل | 15*15*6.3 | 80 | 0.23 | 20.4 | ||
MYJD390 | 680 مل | 15*15*8.7 | 56 | 0.25 | 16.0 | ||
MYJD391 | 900 مل | 15*15*10.8 | 40 | 0.28 | 13.2 | ||
MYJD362 | 304+Glass/AS+PP+Silicone | Steel+Green/Brown | 580 مل | 17*10.6*5.2 | 80 | 0.15 | 14.0 |
MYJD363 | 880 مل | 17*10.6*7.7 | 60 | 0.19 | 13.4 | ||
MYJD364 | 1180 مل | 17*10.6*10.3 | 50 | 0.23 | 13.5 | ||
MYJD365 | 1000 مل | 20.8*14.1*5.2 | 56 | 0.23 | 14.9 | ||
MYJD366 | 1600 مل | 20.8*14.1*7.7 | 40 | 0.27 | 12.8 | ||
MYJD367 | 2100 مل | 20.8*14.1*10.3 | 32 | 0.34 | 12.9 | ||
MYJD368 | 1500 مل | 24.3*17.5*5.2 | 48 | 0.29 | 15.9 | ||
MYJD369 | 2300 مل | 24.3*17.5*7.7 | 36 | 0.34 | 14.2 | ||
MYJD370 | 3100 مل | 24.3*17.5*10.3 | 24 | 0.38 | 11.1 | ||
MYJD371 | 1100 مل | 19.2*19.2*6.7 | 60 | 0.43 | 27.8 | ||
MYJD372 | 1700 مل | 19.2*19.2*9.2 | 36 | 0.47 | 18.9 | ||
MYJD373 | 2300 مل | 19.2*19.2*11.6 | 24 | 0.54 | 15.0 | ||
MYJD374 | 450 مل | 15*6.3 | 80 | 0.23 | 20.4 | ||
MYJD375 | 680 مل | 15*8.7 | 56 | 0.25 | 16.0 | ||
MYJD376 | 900 مل | 15*10.8 | 40 | 0.28 | 13.2 |
خيارات صندوق الغداء المخصص
الشعار:: قم بتخصيص شعار علامتك التجارية على صندوق البنتو المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والتغليف.
خيارات الشعار:: شعار مطبوع، شعار محفور بالليزر، إلخ.
النمط:: طباعة الأنماط على المنتجات والعبوات.
تكنولوجيا الطباعة:: طباعة النقل المائي، وطباعة الشاشة الحريرية، وطباعة نقل الحرارة، ونقل التسامي وما إلى ذلك.
التعبئة والتغليف:صندوق ألوان.
اعرف المزيد عن حلول صناديق الغداء المخصصة.
لماذا تختارنا
1) أكثر من مجرد شركة مصنعة للأدوات المنزلية، لدينا قدرات تصميم مستقلة وأنشأنا سلسلة من المنتجات الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم
2) لقد حصلت أدواتنا المنزلية على سلسلة من الشهادات مثل FDA وLFGB وISO9001 وغيرها، منتجاتنا آمنة وصحية وسهلة الاستخدام
3) من تقديم عينات مجانية إلى الإنتاج والنقل للعملاء، لدينا خدمة شاملة طوال العملية بأكملها
4) لدينا معايير إنتاج وأنظمة اختبار صارمة، معدات التنظيف بالموجات فوق الصوتية الرائدة في الصناعة
5) لدينا أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التصنيع وتجارة الجملة، ونفهم بعمق احتياجات مختلف العملاء ونقاط ضعفهم، ونطور حلولاً مفصلة لهم
6) من معالجة المواد الخام إلى صب المنتج، لدينا خط إنتاج كامل، ونحن ننتج جميع الملحقات بشكل مستقل. منتجاتنا لها أسعار تنافسية للغاية في الصناعة
حلول أدوات المطبخ وأدوات الشرب وأدوات المطبخ المخصصة
يمكنك هنا تعزيز علامتك التجارية من خلال حلول أواني الشرب وأدوات المطبخ المخصصة من Moya.خيارات مخصصة غير محدودةدعم OEM و ODM لتحقيق أفكارك. توفير زجاجات المياه المعزولة المخصصة، وترمس القهوة المخصص، وحاويات الطعام المخصصة، والعديد من المنتجات الأخرى.
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
اختر Moya، سنكون أفضل شريك لك في تصنيع قوارير التفريغ وأدوات المطبخ. من التصميم إلى المنتج النهائي، نوفر لك منتجات عالية الجودة.
لا تتردد في الاتصال بنا
لا تتردد في الاتصال بنا
لا تتردد في الاتصال بنا